歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:立式鼓風干燥箱性能和特點:1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用 鋼板,造型美觀、新穎。2、采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度可靠。3、熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實驗儀器、環(huán)境試驗設備的研發(fā)、設計、制造、銷售、服務為一體的高企業(yè),廠房面積達兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產的各種系列產品均按國家標準制作。已有的生產歷史、工藝、技術力量雄厚、質量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術為導向, 的服務,始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)??蛻羧簷M跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(一年保修,終身服務)這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認可!
立式鼓風干燥箱性能和特點:
1、箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用 鋼板,造型美觀、新穎。
2、采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,溫度可靠。
3、熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻。
4、采用新型的合成硅密封條,能高溫運行,使用壽命長,便于更換。
5、可以從控溫面板上調節(jié)箱內進風和排氣量大小。
6、獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
7、可配打印機或RS485接口,用于接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
立式鼓風干燥箱產品特點:
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC380V 50HZ | ||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||
輸入功率 | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | ||||
輸入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
850W | |||||
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
型號 | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC380 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | |
輸入功率 | 3100W | 4000W |
容積 | 420L | 620L |
內膽尺寸W*D*H(mm) | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅內膽
選購件:
智能型程序溫度控制器
嵌入式打印機/打印機
獨立限溫控制器
RS485接口和通訊軟件
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml