歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷及微機(jī)智能控制系統(tǒng),提供低溫循環(huán)冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、電子顯微鏡、低溫化學(xué)反應(yīng)釜、電子能譜儀、質(zhì)譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、反應(yīng)釜等。也可把多種容積直接在槽內(nèi)低溫恒溫實(shí)驗(yàn)。
DL系列低溫冷卻液循環(huán)泵 技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | zui低工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 單價(jià)(元) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 8480 |
DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15 | -20 | 12370 |
DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 17680 |
DL-1505 | -15 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -25 | 8950 |
DL-1510 | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 9580 |
DL-2005 | -20 | 5 | 400 | ±0.5 | 6 | -25 | 9280 |
DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 21200 |
DL-3005 | -30 | 5 | 450 | ±0.5 | 6 | -35 | 11980 |
DL-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 28690 |
DL-3010 | -30 | 10 | 700 | ±0.5 | 15 | -40 | 15500 |
DL-4005 | -40 | 5 | 650 | ±0.5 | 6 | -45 | 17590 |
DL-4020 | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15 | -50 | 39300 |
DL-4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 15 | -50 | 49000 |
DL-5030 | -50 | 30 | 4000 | ±0.5 | 15 | -60 | 58000 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml